| Ort | Norman Dießner | Ulrich Krebs |
| Bad Homburg | 34,7 % | 65,3 % |
| Friedrichsdorf | 41,9 % | 58,1 % |
| Glashütten | 32,6 % | 67,4 % |
| Grävenwiesbach | 34,2 % | 65,8 % |
| Königstein | 30,6 % | 69,7 % |
| Kronberg | 33,8 % | 66,2 % |
| Neu-Anspach | 36,5 % | 63,5 % |
| Oberursel | 42,8 % | 57,2 % |
| Schmitten | 31,4 % | 68,6 % |
| Steinbach | 41,7 % | 58,3 % |
| Usingen | 36,0 % | 64,0 % |
| Wehrheim | 35,3 % | 64,7 % |
| Weilrod | 30,1 % | 69,9 % |
| vorl. Endergebnis | 36,7 % | 63,3 % |
Kategorie
weitere Veranstaltungen
Nie wieder ist jetzt – und jetzt ist Erfurt! Am 4. und 5. Juli 2026 findet in Erfurt der Bundesparteitag der AfD statt. Gemeinsam mit Dir und [...]
Hitze tötet – und das im wachsenden Ausmaß. Rund 2.500 Menschen sind in Deutschland im vergangenen Jahr an den Folgen extremer Hitze gestorben. [...]
Nach der ersten Lesung des Gebäudemodernisierungsgesetzes ist klar: Dieser Gesetzentwurf aus dem Hause Reiche ist klimaschädlich, sozial [...]