| Ort | Norman Dießner | Ulrich Krebs |
| Bad Homburg | 34,7 % | 65,3 % |
| Friedrichsdorf | 41,9 % | 58,1 % |
| Glashütten | 32,6 % | 67,4 % |
| Grävenwiesbach | 34,2 % | 65,8 % |
| Königstein | 30,6 % | 69,7 % |
| Kronberg | 33,8 % | 66,2 % |
| Neu-Anspach | 36,5 % | 63,5 % |
| Oberursel | 42,8 % | 57,2 % |
| Schmitten | 31,4 % | 68,6 % |
| Steinbach | 41,7 % | 58,3 % |
| Usingen | 36,0 % | 64,0 % |
| Wehrheim | 35,3 % | 64,7 % |
| Weilrod | 30,1 % | 69,9 % |
| vorl. Endergebnis | 36,7 % | 63,3 % |
Kategorie
weitere Veranstaltungen
Der Bundesrat hat heute zum Gesetzentwurf für ein Vertragsgesetz zum Unitarisierungsabkommen für neue Gasbohrungen vor Borkum keine [...]
Viele Jahre lang hat unser Mitgliedermagazin lebendige Einblicke in die Arbeit, Debatten und Hintergründe von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegeben. [...]
Zehn Jahre nach dem historischen Klimaschutzabkommen von Paris steht der Klimaschutz unter großem Druck – das 1,5-Grad-Ziel ist nur schwer [...]